L'observateur du douaisis pointscommuns.com la rencontre par affinités culturelles
Voici le Top Culturel :
le classement des œuvres et artistes les plus appréciés.
La Ligne
verte
Frank Darabont
> voir le top 100 cinéma
The Wall
Pink Floyd
> voir le top 100 musique
Le Parfum
Patrick Süskind
> voir le top 100 lecture
| Titre | Sélections | |
|---|---|---|
| 1 | Tim Burton | 6100 |
| 2 | Quentin Tarantino | 5984 |
| 3 | Woody Allen | 5685 |
| 4 | Clint Eastwood | 5676 |
| 5 | Pedro Almodóvar | 5642 |
| 6 | Steven Spielberg | 5203 |
| 7 | Stanley Kubrick | 5129 |
| 8 | David Lynch | 4861 |
| 9 | Alfred Hitchcock | 4841 |
| 10 | Martin Scorsese | 4394 |
| Titre | Sélections | |
|---|---|---|
| 1 | Jacques Brel | 9280 |
| 2 | Serge Gainsbourg | 9114 |
| 3 | Bob Marley | 8552 |
| 4 | Pink Floyd | 8042 |
| 5 | The Beatles | 7827 |
| 6 | U2 | 7650 |
| 7 | Georges Brassens | 7612 |
| 8 | Noir Désir | 7181 |
| 9 | Queen | 7123 |
| 10 | Renaud | 6530 |
| Titre | Sélections | |
|---|---|---|
| 1 | Le Parfum | 2720 |
| 2 | Le Petit Prince | 2645 |
| 3 | Da Vinci Code | 2070 |
| 4 | L'Alchimiste | 2050 |
| 5 | 1984 | 1941 |
| 6 | L'étranger | 1776 |
| 7 | l'ecume des jours | 1685 |
| 8 | les fleurs du mal | 1648 |
| 9 | ensemble c'est tout | 1512 |
| 10 | Le meilleur des mondes | 1415 |
| Titre | Sélections | |
|---|---|---|
| 1 | arte | 7399 |
| 2 | Desperate Housewives | 4623 |
| 3 | friends | 4210 |
| 4 | les guignols de l'info | 4157 |
| 5 | Le Zapping | 4115 |
| 6 | les simpson | 3878 |
| 7 | les experts | 3838 |
| 8 | envoyé spécial | 3654 |
| 9 | Lost, les disparus | 3595 |
| 10 | sex and the city | 3504 |



















